Kia Stonic Elegance 1.4 100 OV vs Volkswagen T-cross 1.0 TSI 115 Life DSG FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Stonic vs Volkswagen T-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Stonic (35)· Değer 55
B-SUV · SUV · 2018–2024
T-Cross (56)· Değer 47
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 22Performans34
- 47Ekonomi57
- 29Kullanışlılık32
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- T-Cross daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- T-Cross şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- T-Cross 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel değerlendirmede Volkswagen T-Cross öne çıkıyor (Kalite 56 - 35). Fiyatına göre ise Kia Stonic daha iyi bir alım (Değer 55 - 47).
| Performans | Stonic | T-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 115 |
| Tork(Nm) | 134 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,2 | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Stonic | T-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 750 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Stonic | T-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 385 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.551 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.140 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.760 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.584 |
| Ağırlık(kg) | 1.145 | 1.250 |
| Depo(L) | 45 | 40 |
| Güvenlik | Stonic | T-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Stonic | T-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

