Kia Ceed HB Elegance 1.0 120 DCT vs Lexus CT200H Executive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Ceed vs Lexus CT karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Ceed (48)· Değer 58
C · Hatchback · 2023–2023
CT (59)· Değer 45
C · Hatchback · 2017–2020
- 31Performans33
- 54Ekonomi71
- 37Kullanışlılık32
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- CT daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- CT her 100 km'de yaklaşık 99 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- CT tek depoyla ~205 km daha fazla yol gidiyor.
CT genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Ceed daha iyi: 2.650 mm / 2.600 mm.
Genel değerlendirmede Lexus CT öne çıkıyor (Kalite 59 - 48). Fiyatına göre ise Kia Ceed daha iyi bir alım (Değer 58 - 45).
| Performans | Ceed | CT |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 136 |
| Tork(Nm) | 172 | 142 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 10,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.800 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Ceed | CT |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 269 2,69 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 893 | 1.098 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 94 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 4,1 |
| Kullanışlılık | Ceed | CT |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 395 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.310 | 4.350 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.447 | 1.460 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.410 |
| Depo(L) | 50 | 45 |
| Güvenlik | Ceed | CT |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | Ceed | CT |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

