Kia Ceed Cool Tekno 1.0 100 vs Peugeot 308 Active Style Dynamic 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Ceed vs Peugeot 308 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Ceed (48)· Değer 80
C · Hatchback · 2020–2020
308 (52)· Değer 60
C · Hatchback · 2021–2021
- 26Performans38
- 58Ekonomi59
- 37Kullanışlılık40
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 308 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- 308 128 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 308 30 HP daha güçlü.
308 genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Ceed daha iyi: 121 g/km / 128 g/km.
Genel değerlendirmede Peugeot 308 öne çıkıyor (Kalite 52 - 48). Fiyatına göre ise Kia Ceed daha iyi bir alım (Değer 80 - 60).
| Performans | Ceed | 308 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 172 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,2 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Ceed | 308 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 1.061 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Ceed | 308 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 395 | 412 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.310 | 4.367 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.447 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.320 |
| Depo(L) | 50 | 52 |
| Güvenlik | Ceed | 308 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Ceed | 308 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

