Honda Civic 4D Dream 1.6 125 vs Kia Ceed Cool Tekno 1.0 100
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Kia Ceed karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (54)· Değer 67
C · Hatchback · 2019–2020
Ceed (48)· Değer 80
C · Hatchback · 2020–2020
- 30Performans26
- 47Ekonomi58
- 42Kullanışlılık37
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic şanzıman bakımından önde: CVT / Manuel.
- Ceed her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Civic genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Ceed daha iyi: 348 ₺/100km / 401 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 54 - 48). Fiyatına göre ise Kia Ceed daha iyi bir alım (Değer 80 - 67).
| Performans | Civic | Ceed |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 100 |
| Tork(Nm) | 152 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 11,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Civic | Ceed |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 401 4,01 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 770 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,1 | 5,3 |
| Kullanışlılık | Civic | Ceed |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 395 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.650 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.310 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.447 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 47 | 50 |
| Güvenlik | Civic | Ceed |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Ceed |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

