Jeep Jeep Compass S2 Limited 1.3 Gse 150 DCT vs Renault Duster Techno Turbo TCE EDC 145
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Compass vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Compass (60)· Değer 59
C-SUV · SUV · 2022–2023
Duster (44)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2025–2026
- 45Performans40
- 57Ekonomi52
- 40Kullanışlılık45
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Compass daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Compass tek depoyla ~191 km daha fazla yol gidiyor.
- Duster bagajı 34 litre daha büyük.
Compass genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Duster daha iyi: 472 L / 438 L.
Genel değerlendirmede Jeep Compass öne çıkıyor (Kalite 60 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Compass | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 145 |
| Tork(Nm) | 270 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 190 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.300 | — |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Compass | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.053 | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Compass | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.404 | 4.343 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.813 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.656 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.395 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Compass | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 3 2024 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | Duster |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

