Jaguar XF R-dynamic SE 2.0 D204 vs Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Coupe 2.0 AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jaguar XF vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
XF (68)· Değer 20
E · Sedan · 2022–2022
E Serisi (71)· Değer 40
E · Sedan · 2017–2020
- 63Performans64
- 49Ekonomi63
- 65Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 88 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
- E Serisi tek depoyla ~275 km daha fazla yol gidiyor.
- E Serisi 0-100 km/s'e 0,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
E Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından XF daha iyi: 430 Nm / 400 Nm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 71 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 194 |
| Tork(Nm) | 430 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 7,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 439 4,39 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.100 | 1.375 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 158 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 4,8 |
| Kullanışlılık | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.960 | 2.939 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.954 | 4.923 |
| Genişlik(mm) | 1.880 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.456 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.690 | 1.680 |
| Depo(L) | 66 | 66 |
| Güvenlik | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

