Jaguar XF vs Mercedes-Benz E Serisi
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: XF AWD Prestige 2.0D180 ve E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 9G-TRONIC. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
XF (58)· Değer 22
E · Sedan · 2020–2021
E Serisi (64)· Değer 38
E · Sedan · 2023–2024
- 58Performans64
- 52Ekonomi63
- 65Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- E Serisi 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- E Serisi tek depoyla ~237 km daha fazla yol gidiyor.
E Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından XF daha iyi: 430 Nm / 400 Nm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 64 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 194 |
| Tork(Nm) | 430 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 7,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 208 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 424 4,24 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.138 | 1.375 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 153 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 4,8 |
| Kullanışlılık | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.960 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.954 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.880 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.456 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.690 | 1.755 |
| Depo(L) | 66 | 66 |
| Güvenlik | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | XF | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

