Jaecoo Jaecoo 7 vs Volvo XC40
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Jaecoo Jaecoo 7 vs Volvo XC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Volvo XC40, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
XC40 genel puanda önde, ancak hava yastığı bakımından Jaecoo 7 daha iyi: 8 / 7.
Genel değerlendirmede Volvo XC40 öne çıkıyor (Kalite 57 - 53). Fiyatına göre ise Jaecoo Jaecoo 7 daha iyi bir alım (Değer 51 - 26).
GENEL PUAN
53
Jaecoo Jaecoo 7 · Değer 51
GENEL PUAN · ÖNDE
57
Volvo XC40 · Değer 26
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Jaecoo Jaecoo 7Volvo XC40
- 41Performans54
- 37Ekonomi36
- 39Kullanışlılık46
- 92Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- XC40 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- XC40 45 HP daha güçlü.
- XC40 bagajı 48 litre daha büyük.
Tüm veriler
| Özellik | Jaecoo Jaecoo 7 Jaecoo 7 1.6 145 Evolve 4X4 DCTC-SUV · SUV · 2024–2026₺2.770.000 | Volvo XC40 XC40 2.0 T4 AWD Inscription GeartronicC-SUV · SUV · 2018–2020₺2.769.918 |
|---|---|---|
| GüçHP | 145 | 190EN İYİ |
| TorkNm | 275 | 300EN İYİ |
| 0-100 km/ssn | 10,3 | 8,5EN İYİ |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hızkm/s | 180 | 210 |
| Motor hacmicc | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 486 | 486 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 770EN İYİ | 730 |
| CO₂ emisyonug/km | 170 | 169 |
| Yakıt tüketimiL/100km | 7,4 | 7,4 |
| Bagaj hacmiL | 412 | 460EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.672 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.500 | 4.425 |
| Genişlikmm | 1.865 | 1.863 |
| Yükseklikmm | 1.680 | 1.652 |
| Ağırlıkkg | 1.590 | 1.650 |
| DepoL | 57 | 54 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 8EN İYİ | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Ön + arka sensör | - |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 14.8" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Deri | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺2.770.000 | ₺2.769.918 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺15.147 |
| Yıllık değer koruma% | 96,0 | 88,3 |
| Garantiyıl | 5 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri



