Jaecoo Jaecoo 7 vs Peugeot 3008
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Jaecoo Jaecoo 7 vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
Jaecoo 7 ile 3008 genel puanda başa baş (68); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
GENEL PUAN
68
Jaecoo Jaecoo 7 · Değer 54
GENEL PUAN
68
Peugeot 3008 · Değer 61
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Jaecoo Jaecoo 7Peugeot 3008
- 42Performans37
- Ekonomiveri yetersiz
- 39Kullanışlılık50
- 91Güvenlik91
- 97Konfor & Donanım90
21 ölçütten 16'i karşılaştırıldı.
- 3008 park yardımı bakımından önde: Geri görüş kamerası / Ön + arka sensör.
- Jaecoo 7 2 adet daha fazla hava yastığı sunuyor.
- 3008 bagajı 108 litre daha büyük.
Tüm veriler
| Özellik | Jaecoo Jaecoo 7 Jaecoo 7 1.6 145 Evolve 4X4 DCTC-SUV · SUV · 2024–2026₺2.770.000 | Peugeot 3008 3008 GT 1.2 Hybrid 136 eDCS6C-SUV · SUV · 2023–2024₺2.763.982 |
|---|---|---|
| GüçHP | 145EN İYİ | 136 |
| TorkNm | 275EN İYİ | 230 |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 10,3 | - |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | 180 | - |
| Motor hacmicc | 1.600 | 1.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | - |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | - |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | - |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | 486 | - |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | 770 | - |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | 170 | - |
| Yakıt tüketimiL/100kmkarşılaştırma dışı | 7,4 | - |
| Bagaj hacmiL | 412 | 520EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.672 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.500 | 4.447 |
| Genişlikmm | 1.865 | 1.841 |
| Yükseklikmm | 1.680 | 1.624 |
| Ağırlıkkg | 1.590 | 1.320 |
| DepoL | 57 | 53 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 8EN İYİ | 6 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Ön + arka sensör | Geri görüş kamerasıEN İYİ |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeli | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif |
| Ekran | 14.8"EN İYİ | 10" |
| Cam tavan | Var | Var |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşeme | DeriEN İYİ | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺2.770.000 | ₺2.763.982 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺6.902 |
| Yıllık değer koruma% | 96,0 | 99,0 |
| Garantiyıl | 5 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




