Hyundai Kona vs Volvo EX30
34 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Kona vs Volvo EX30 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Volvo EX30, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
EX30 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Kona daha iyi: 361 L / 318 L.
Genel değerlendirmede Volvo EX30 öne çıkıyor (Kalite 66 - 61). Fiyatına göre ise Hyundai Kona daha iyi bir alım (Değer 55 - 47).
GENEL PUAN
61
Hyundai Kona · Değer 55
GENEL PUAN · ÖNDE
66
Volvo EX30 · Değer 47
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Hyundai KonaVolvo EX30
- 41Performans63
- 75Ekonomi77
- 31Kullanışlılık29
- 90Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- EX30 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- EX30 69 HP daha güçlü.
- EX30 88 Nm daha fazla tork üretiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Kona Kona Elektrik Advance 99 KW GSR 2-CB-SUV · SUV · 2026–2026₺2.417.500 | Volvo EX30 EX30 Extended Range Ultra 150KWB-SUV · SUV · 2025–2026₺2.436.910 |
|---|---|---|
| GüçHP | 135 | 204EN İYİ |
| TorkNm | 255 | 343EN İYİ |
| 0-100 km/ssn | 9,5 | 7,3EN İYİ |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hızkm/s | 162 | 180 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 63 | 73 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 377 | 475EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 0 | 0 |
| Enerji tüketimikWh/100km | 14,6 | 17,0 |
| BataryakWh | 49,0 | 66,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)dk | 41 | 27 |
| Bagaj hacmiL | 361EN İYİ | 318 |
| Aks mesafesimm | 2.600 | 2.650EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.165 | 4.233 |
| Genişlikmm | 1.800 | 1.836 |
| Yükseklikmm | 1.550 | 1.555 |
| Ağırlıkkg | 1.350 | 1.830 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 12.3" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Var |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Fiyat | ₺2.417.500 | ₺2.436.910 |
| Yıllık MTV | ₺4.426 | ₺14.586 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 95,9 |
| Garantiyıl | 5 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




