Hyundai i30 1.5 T-gdi MHEV Prime DCT vs Mini Mini Cooper Clubman 1.5 136 Classic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i30 vs Mini Clubman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i30 (58)· Değer 47
C · Hatchback · 2025–2025
Clubman (51)· Değer 31
C · Station Wagon · 2019–2022
- 47Performans45
- 51Ekonomi55
- 37Kullanışlılık34
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i30 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- i30 24 HP daha güçlü.
- Clubman 0-100 km/s'e 0,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
i30 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Clubman daha iyi: 8,2 sn / 8,9 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai i30 öne çıkıyor (Kalite 58 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i30 | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 136 |
| Tork(Nm) | 253 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | i30 | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | i30 | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 395 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.340 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.795 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.350 | 1.330 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | i30 | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | i30 | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

