Audi A3 Sedan 30 TFSI 110 S Line Stronic vs Hyundai i30 1.5 T-gdi MHEV Prime DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Hyundai i30 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (56)· Değer 45
C · Hatchback · 2021–2021
i30 (58)· Değer 47
C · Hatchback · 2025–2025
- 31Performans47
- 59Ekonomi51
- 34Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i30 50 HP daha güçlü.
- A3 her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- i30 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
i30 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından A3 daha iyi: 328 ₺/100km / 388 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai i30 öne çıkıyor (Kalite 58 - 56). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A3 | i30 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 160 |
| Tork(Nm) | 200 | 253 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 8,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 204 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | i30 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 900 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,9 |
| Kullanışlılık | A3 | i30 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 395 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.650 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.340 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.795 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 45 | 50 |
| Güvenlik | A3 | i30 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | i30 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

