Honda Hr-v 1.5 e:hev Hybrid Style AT vs Volvo XC40 2.0 T4 AWD Inscription Geartronic
Model düzeyinde genel bakış: Honda HR-V vs Volvo XC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
HR-V (44)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2021–2024
XC40 (45)· Değer 23
C-SUV · SUV · 2018–2020
- 37Performans54
- 52Ekonomi36
- 40Kullanışlılık46
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- HR-V her 100 km'de yaklaşık 131 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- XC40 59 HP daha güçlü.
- XC40 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
XC40 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından HR-V daha iyi: 355 ₺/100km / 486 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volvo XC40 öne çıkıyor (Kalite 45 - 44). Fiyatına göre ise Honda HR-V daha iyi bir alım (Değer 40 - 23).
| Performans | HR-V | XC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 131 | 190 |
| Tork(Nm) | 253 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 170 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | HR-V | XC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 730 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 122 | 169 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 7,4 |
| Kullanışlılık | HR-V | XC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 448 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.610 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.294 | 4.425 |
| Genişlik(mm) | 1.772 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.652 |
| Ağırlık(kg) | 1.312 | 1.650 |
| Depo(L) | 40 | 54 |
| Güvenlik | HR-V | XC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | HR-V | XC40 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

