Honda Civic 4D Dream 1.6 125 vs Opel Astra HB 1.2 MT6 110 Ozel Seri GS Line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (54)· Değer 67
C · Hatchback · 2019–2020
Astra (55)· Değer 71
C · Sedan · 2020–2020
- 30Performans31
- 47Ekonomi55
- 42Kullanışlılık35
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic şanzıman bakımından önde: CVT / Manuel.
- Astra her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- Civic bagajı 50 litre daha büyük.
Astra genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Civic daha iyi: CVT / Manuel.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 55 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 110 |
| Tork(Nm) | 152 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 401 4,01 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 770 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.200 |
| Depo(L) | 47 | 48 |
| Güvenlik | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

