Honda Accord vs MG MG7
37 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Honda Accord vs MG MG7 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Honda Accord, 4 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Accord genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından MG7 daha iyi: 929 km / 836 km.
Genel değerlendirmede Honda Accord öne çıkıyor (Kalite 60 - 56). Fiyatına göre ise MG MG7 daha iyi bir alım (Değer 44 - 29).
GENEL PUAN · ÖNDE
60
Honda Accord · Değer 29
GENEL PUAN
56
MG MG7 · Değer 44
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Honda AccordMG MG7
- 50Performans47
- 44Ekonomi43
- 53Kullanışlılık41
- Güvenlikveri yetersiz
- 95Konfor & Donanım95
21 ölçütten 13'i karşılaştırıldı.
- Accord bagajı 98 litre daha büyük.
- Accord 22 HP daha güçlü.
- MG7 tek depoyla ~93 km daha fazla yol gidiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Honda Accord Accord 1.5 192 Executive Plus ATD · Sedan · 2021–2023₺3.224.239 | MG MG7 MG7 ExcellenceD · Sedan · 2025–2026₺3.300.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 192EN İYİ | 170 |
| TorkNm | 260 | 275EN İYİ |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 8,9 | - |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 210 | 200 |
| Motor hacmicc | 1.500 | 1.496 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | - | 7 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 440EN İYİ | 460 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 836 | 929EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 153EN İYİ | 160 |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,7 | 7,0 |
| Bagaj hacmiL | 473EN İYİ | 375 |
| Aks mesafesimm | 2.830EN İYİ | 2.778 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | - | 4 |
| Uzunlukmm | 4.893 | 4.884 |
| Genişlikmm | 1.862 | 1.889 |
| Yükseklikmm | 1.450 | 1.447 |
| Ağırlıkkg | 1.470 | 1.608 |
| DepoL | 56 | 65 |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | - | 6 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | - |
| Cam tavan | Var | Var |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Isıtmalı koltuk | Var | Var |
| Fiyat | ₺3.224.239 | ₺3.300.000 |
| Yıllık MTV | ₺9.012 | ₺12.028 |
| Yıllık değer koruma% | 84,8 | 94,2 |
| Garantiyıl | 3 | 5 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







