GMC Terrain vs Skoda Enyaq Coupe
32 özellik · 3/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: GMC Terrain vs Skoda Enyaq Coupe karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Skoda Enyaq Coupe, 3 kategorinin 2 tanesini alıyor.
Enyaq Coupe genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Terrain daha iyi: 839 L / 570 L.
Genel değerlendirmede Skoda Enyaq Coupe öne çıkıyor (Kalite 65 - 48). Fiyatına göre ise GMC Terrain daha iyi bir alım (Değer 28 - 23).
GENEL PUAN
48
GMC Terrain · Değer 28
GENEL PUAN · ÖNDE
65
Skoda Enyaq Coupe · Değer 23
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
GMC TerrainSkoda Enyaq Coupe
- 47Performans58
- 29Ekonomi76
- 73Kullanışlılık59
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Enyaq Coupe her 100 km'de yaklaşık 491 ₺ daha az enerji harcıyor (%88 daha ekonomik).
- Enyaq Coupe kilometre başına 196 g daha az CO₂ salıyor.
- Terrain bagajı 269 litre daha büyük.
Tüm veriler
| Özellik | GMC Terrain Terrain 1.5D-SUV · SUV · 2021–2022₺3.960.473 | Skoda Enyaq Coupe Enyaq Coupe 60 E-sportline 190D-SUV · SUV · 2026–2026₺3.949.900 |
|---|---|---|
| GüçHP | 175 | 204EN İYİ |
| TorkNm | 275 | 310EN İYİ |
| 0-100 km/ssn | 9,5 | 8,1EN İYİ |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hızkm/s | 190 | 160 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 558 | 68EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 706EN İYİ | 431 |
| CO₂ emisyonug/km | 196 | 0EN İYİ |
| Bagaj hacmiL | 839EN İYİ | 570 |
| Aks mesafesimm | 2.725 | 2.765EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.652 | 4.653 |
| Genişlikmm | 1.839 | 1.879 |
| Yükseklikmm | 1.661 | 1.607 |
| Ağırlıkkg | 1.620 | 2.000 |
| Euro NCAPyıldızkarşılaştırma dışı | - | 5 |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | - | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Ön + arka sensör |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 13" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Var |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Fiyat | ₺3.960.473 | ₺3.949.900 |
| Yıllık MTV | ₺9.012 | ₺14.586 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | 89,5 | - |
| Garantiyıl | 2 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




