Audi Q5 vs Skoda Enyaq Coupe
34 özellik · 2/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Skoda Enyaq Coupe karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
GENEL PUAN
-
Audi Q5
GENEL PUAN
-
Skoda Enyaq Coupe · Değer 36
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Audi Q5Skoda Enyaq Coupe
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 57Kullanışlılık59
- 87Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- Enyaq Coupe 1 adet daha fazla hava yastığı sunuyor.
- Enyaq Coupe bagajı 50 litre daha büyük.
- Q5 55 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Tüm veriler
| Özellik | Audi Q5 Q5 40 E-tronD-SUV · SUV · 2023–2023₺3.928.664 | Skoda Enyaq Coupe Enyaq Coupe 60 E-sportline 190D-SUV · SUV · 2026–2026₺3.949.900 |
|---|---|---|
| GüçHPkarşılaştırma dışı | - | 204 |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | - | 310 |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | - | 8,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | - | 160 |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | - | 68 |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | - | 431 |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | - | 0 |
| Enerji tüketimikWh/100kmkarşılaştırma dışı | - | 15,7 |
| BataryakWhkarşılaştırma dışı | - | 63,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)dkkarşılaştırma dışı | - | 24 |
| Bagaj hacmiL | 520 | 570EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.820EN İYİ | 2.765 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.663 | 4.653 |
| Genişlikmm | 1.893 | 1.879 |
| Yükseklikmm | 1.659 | 1.607 |
| Ağırlıkkg | 1.620 | 2.000 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 6 | 7EN İYİ |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Ön + arka sensör |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 13" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Var |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Fiyat | ₺3.928.664 | ₺3.949.900 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | - | ₺14.586 |
| Garantiyıl | 2 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




