Ford Puma Titanium Hibrit 1.0 Ecoboost 125 7AT vs Hyundai Kona Prime 1.6 T-gdi 170 DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Hyundai Kona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (57)· Değer 46
B-SUV · SUV · 2024–2026
Kona (54)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2024–2025
- 34Performans51
- 56Ekonomi39
- 40Kullanışlılık31
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Puma her 100 km'de yaklaşık 105 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
- Kona 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Puma bagajı 95 litre daha büyük.
Puma genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Kona daha iyi: 8,2 sn / 10,2 sn.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 57 - 54). Fiyatına göre ise Hyundai Kona daha iyi bir alım (Değer 61 - 46).
| Performans | Puma | Kona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 170 |
| Tork(Nm) | 200 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Puma | Kona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 808 | 691 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 6,8 |
| Kullanışlılık | Puma | Kona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 361 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.165 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.350 |
| Depo(L) | 42 | 47 |
| Güvenlik | Puma | Kona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Kona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

