Ford Bronco Sport Outer Banks 1.5 Ecoboost 8AT vs Land Rover Evoque 1.5P160 Hse
Model düzeyinde genel bakış: Ford Bronco Sport vs Land Rover Evoque karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bronco Sport (46)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2023–2024
Evoque (45)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 47Performans41
- 30Ekonomi37
- 65Kullanışlılık57
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Bronco Sport bagajı 149 litre daha büyük.
- Bronco Sport 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Evoque tek depoyla ~130 km daha fazla yol gidiyor.
Bronco Sport genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Evoque daha iyi: 848 km / 718 km.
Genel değerlendirmede Ford Bronco Sport öne çıkıyor (Kalite 46 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bronco Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 181 | 160 |
| Tork(Nm) | 258 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 10,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 185 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Bronco Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 558 5,58 ₺/km | 519 5,19 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 718 | 848 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 195 | 180 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,5 | 7,9 |
| Kullanışlılık | Bronco Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 740 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.386 | 4.371 |
| Genişlik(mm) | 1.887 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.786 | 1.649 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.787 |
| Depo(L) | 61 | 67 |
| Güvenlik | Bronco Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Bronco Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

