DS DS3 Crossback 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SO Chic vs Kia Stonic Cool Plus 1.0 100 DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 3 Crossback vs Kia Stonic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 3 Crossback (49)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2019–2020
Stonic (37)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 38Performans25
- 59Ekonomi53
- 28Kullanışlılık29
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 3 Crossback daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- DS 3 Crossback 128 Nm daha fazla tork üretiyor.
- DS 3 Crossback tek depoyla ~243 km daha fazla yol gidiyor.
Genel değerlendirmede DS DS 3 Crossback öne çıkıyor (Kalite 49 - 37).
| Performans | DS 3 Crossback | Stonic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 100 |
| Tork(Nm) | 300 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 183 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 3 Crossback | Stonic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.061 | 818 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | DS 3 Crossback | Stonic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 352 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.558 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.118 | 4.140 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.534 | 1.520 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.145 |
| Depo(L) | 52 | 45 |
| Güvenlik | DS 3 Crossback | Stonic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | DS 3 Crossback | Stonic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

