Dacia Logan Expression Eco-g 120 Auto vs Opel Astra HB 1.2 AT8 130 Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Logan vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Logan (41)· Değer 44
C · Sedan · 2026–2026
Astra (52)· Değer 60
C · Sedan · 2022–2025
- 34Performans42
- 62Ekonomi56
- 54Kullanışlılık41
- 16Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Logan her 100 km'de yaklaşık 130 ₺ daha az enerji harcıyor (%36 daha ekonomik).
- Logan bagajı 151 litre daha büyük.
Astra genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Logan daha iyi: 231 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 52 - 41). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Logan | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 230 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Logan | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 231 2,31 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 676 | 945 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Logan | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 573 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.649 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.546 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.732 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.501 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.350 |
| Depo(L) | 50 | 52 |
| Güvenlik | Logan | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Logan | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

