Dacia Lodgy Ambiance 1.5 Bluedci 95 7 K. E6DFUL vs Peugeot Rifter GT Line 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2012 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Lodgy vs Peugeot Rifter karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Lodgy (51)· Değer 61
C-MPV · MPV · 2021–2022
Rifter (59)· Değer 56
C-MPV · MPV · 2018–2021
- 24Performans38
- 65Ekonomi58
- 76Kullanışlılık72
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Rifter daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Rifter şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Rifter 35 HP daha güçlü.
Rifter genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Lodgy daha iyi: 322 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre ise Dacia Lodgy daha iyi bir alım (Değer 61 - 56).
| Performans | Lodgy | Rifter |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 130 |
| Tork(Nm) | 240 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 168 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Lodgy | Rifter |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.136 | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Lodgy | Rifter |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 827 | 775 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.810 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.498 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.751 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.682 | 1.849 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.467 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Lodgy | Rifter |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2012 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Lodgy | Rifter |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

