Dacia Jogger Extreme Eco-g 100 5K vs Opel Combo Ultimate 1.5 130 Dizel AT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Jogger vs Opel Combo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jogger (40)· Değer 47
C-MPV · MPV · 2024–2025
Combo (57)· Değer 47
C-MPV · MPV · 2019–2024
- 22Performans40
- 64Ekonomi58
- 74Kullanışlılık62
- 4Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Combo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Jogger her 100 km'de yaklaşık 134 ₺ daha az enerji harcıyor (%37 daha ekonomik).
- Combo şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Combo genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Jogger daha iyi: 225 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Opel Combo öne çıkıyor (Kalite 57 - 40).
| Performans | Jogger | Combo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 170 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 164 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 8 |
| Ekonomi | Jogger | Combo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 225 2,25 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 694 | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Jogger | Combo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 708 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.898 | 2.785 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.547 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.784 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.674 | 1.841 |
| Ağırlık(kg) | 1.290 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Jogger | Combo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 1 2021 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Jogger | Combo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

