Citroen Spacetourer 2.2 BLUEHDI 180 EAT8 FL vs Ford Tourneocustom 320S EB Upg 170 Titanium AT
Model düzeyinde genel bakış: Citroen SpaceTourer vs Ford Tourneo Custom karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
SpaceTourer · Değer 49
E-MPV · MPV · 2025–2026
Tourneo Custom · Değer 39
E-MPV · MPV · 2023–2026
- 50Performans47
- 42Ekonomi33
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- SpaceTourer her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- SpaceTourer tek depoyla ~132 km daha fazla yol gidiyor.
- SpaceTourer 175 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | SpaceTourer | Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 170 |
| Tork(Nm) | 400 | 405 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 11,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 170 |
| Motor hacmi(cc) | 2.200 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | SpaceTourer | Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 497 4,97 ₺/km | 570 5,70 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.029 | 897 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 178 | 205 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 7,8 |
| Kullanışlılık | SpaceTourer | Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | 989 | — |
| Aks mesafesi(mm) | 3.275 | 3.100 |
| Koltuk | 9 | 9 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.986 | 5.050 |
| Genişlik(mm) | 1.920 | 2.032 |
| Yükseklik(mm) | 1.940 | 1.968 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 2.200 |
| Depo(L) | 70 | 70 |
| Güvenlik | SpaceTourer | Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2024 testi |
| Konfor & Donanım | SpaceTourer | Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

