Citroen Spacetourer 2.2 BLUEHDI 180 EAT8 FL vs Volkswagen Multivan Style S 2.0 TSI
Model düzeyinde genel bakış: Citroen SpaceTourer vs Volkswagen Multivan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
SpaceTourer (60)· Değer 40
E-MPV · MPV · 2025–2026
Multivan (47)· Değer 15
E-MPV · MPV · 2023–2023
- 50Performans54
- 42Ekonomi29
- 93Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- SpaceTourer bagajı 520 litre daha büyük.
- SpaceTourer tek depoyla ~279 km daha fazla yol gidiyor.
- SpaceTourer her 100 km'de yaklaşık 81 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
SpaceTourer genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Multivan daha iyi: 9,2 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Citroen SpaceTourer öne çıkıyor (Kalite 60 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | SpaceTourer | Multivan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 204 |
| Tork(Nm) | 400 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 2.200 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | SpaceTourer | Multivan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 497 4,97 ₺/km | 578 5,78 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.029 | 750 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 178 | 201 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 8,8 |
| Kullanışlılık | SpaceTourer | Multivan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 989 | 469 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.275 | 3.000 |
| Koltuk | 9 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.986 | 4.904 |
| Genişlik(mm) | 1.920 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.940 | 1.970 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 2.200 |
| Depo(L) | 70 | 66 |
| Güvenlik | SpaceTourer | Multivan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | SpaceTourer | Multivan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

