Citroen C4 Max 1.2 PURETECH 130 EAT8 vs Fiat Egea Sedan Lounge 1.6 M.JET 130 GSR
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 vs Fiat Egea karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 (48)· Değer 51
C · Sedan · 2024–2025
Egea (49)· Değer 56
C · Hatchback · 2025–2026
- 40Performans42
- 45Ekonomi65
- 36Kullanışlılık48
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C4 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Egea her 100 km'de yaklaşık 113 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- C4 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Egea genel puanda önde, ancak euro ncap bakımından C4 daha iyi: 4 yıldız / 3 yıldız.
Genel değerlendirmede Fiat Egea öne çıkıyor (Kalite 49 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 | Egea |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 230 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | C4 | Egea |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 307 3,07 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 781 | 1.071 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 110 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 4,2 |
| Kullanışlılık | C4 | Egea |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.360 | 4.532 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.792 |
| Yükseklik(mm) | 1.525 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.276 | 1.245 |
| Depo(L) | 50 | 45 |
| Güvenlik | C4 | Egea |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 3 2016 testi |
| Konfor & Donanım | C4 | Egea |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

