Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 83 vs Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C3 vs Dacia Sandero karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C3 (42)· Değer 78
B · Hatchback · 2020–2020
Sandero (29)· Değer 77
B · Hatchback · 2017–2020
- 17Performans11
- 53Ekonomi58
- 23Kullanışlılık27
- 66Güvenlik16
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Sandero tek depoyla ~165 km daha fazla yol gidiyor.
- C3 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
C3 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Sandero daha iyi: 943 km / 778 km.
Genel değerlendirmede Citroen C3 öne çıkıyor (Kalite 42 - 29). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C3 | Sandero |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 83 | 75 |
| Tork(Nm) | 118 | 95 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,8 | 14,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 169 | 158 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | C3 | Sandero |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 778 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,3 |
| Kullanışlılık | C3 | Sandero |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 300 | 328 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.540 | 2.604 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.996 | 4.088 |
| Genişlik(mm) | 1.749 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.499 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 42 | 50 |
| Güvenlik | C3 | Sandero |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2017 testi | 2 2021 testi |
| Konfor & Donanım | C3 | Sandero |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

