BMW X1 vs Chery Tiggo 7 Pro Max
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: X1 SDRIVE18i 1.5 140 M Sport ve Tiggo 7 Pro Max Exceptional. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
X1 · Değer 60
C-SUV · SUV · 2019–2022
Tiggo 7 Pro Max · Değer 91
C-SUV · SUV · 2024–2025
- 41Performans54
- 47Ekonomi31
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- X1 her 100 km'de yaklaşık 105 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
- Tiggo 7 Pro Max 57 HP daha güçlü.
- X1 tek depoyla ~164 km daha fazla yol gidiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | X1 | Tiggo 7 Pro Max |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 197 |
| Tork(Nm) | 220 | 290 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 208 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | X1 | Tiggo 7 Pro Max |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 519 5,19 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 810 | 646 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 180 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 7,9 |
| Kullanışlılık | X1 | Tiggo 7 Pro Max |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | 540 | — |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.513 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.862 |
| Yükseklik(mm) | 1.642 | 1.696 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.560 | — |
| Depo(L) | 51 | 51 |
| Güvenlik | X1 | Tiggo 7 Pro Max |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | X1 | Tiggo 7 Pro Max |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
