BMW X1 vs Renault Duster
39 özellik · 3/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: BMW X1 vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
BMW X1, 3 kategorinin 2 tanesini alıyor.
X1 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Duster daha iyi: 381 ₺/100km / 414 ₺/100km.
Genel değerlendirmede BMW X1 öne çıkıyor (Kalite 63 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
GENEL PUAN · ÖNDE
63
BMW X1 · Değer 45
GENEL PUAN
49
Renault Duster · Değer 38
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
BMW X1Renault Duster
- Performansveri yetersiz
- 47Ekonomi54
- 53Kullanışlılık45
- 87Güvenlik46
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- X1 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- X1 bagajı 68 litre daha büyük.
- Duster her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
Tüm veriler
| Özellik | BMW X1 X1 SDRIVE18i 1.5 140 Ultimate Edition MsportC-SUV · SUV · 2021–2022₺2.750.907 | Renault Duster Duster Evolution Hybrid 4X4 150C-SUV · SUV · 2026–2026₺2.750.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 140 | 150EN İYİ |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | 220 | - |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 9,2 | - |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | 208 | - |
| Motor hacmicc | 1.500 | 1.199 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 414 | 381EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 810 | 862EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 143 | 113EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,3 | 5,8 |
| Bagaj hacmiL | 540EN İYİ | 472 |
| Aks mesafesimm | 2.692EN İYİ | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.500 | 4.343 |
| Genişlikmm | 1.845 | 1.813 |
| Yükseklikmm | 1.642 | 1.656 |
| Ağırlıkkg | 1.560 | 1.395 |
| DepoL | 51 | 50 |
| Euro NCAPyıldız | 5EN İYİ | 3 |
| Hava yastığı | 6 | 6 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Manuel |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 10.1" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺2.750.907 | ₺2.750.000 |
| Yıllık MTV | ₺9.012 | ₺6.902 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | 95,0 | - |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri



