BMW 320i Sedan 1.6 170 M Sport vs Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-terrain 1.5 204
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (62)· Değer 24
D · Sedan · 2020–2026
C Serisi (63)· Değer 25
D · Sedan · 2022–2026
- 49Performans60
- 47Ekonomi44
- 55Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C Serisi 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- C Serisi 34 HP daha güçlü.
- 3 Serisi her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
C Serisi genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 3 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 460 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz C Serisi öne çıkıyor (Kalite 63 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 204 |
| Tork(Nm) | 250 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 7,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 231 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 460 4,60 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 908 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 159 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 7,0 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.751 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.820 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.438 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.625 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

