BMW 3 Serisi vs Mercedes-Benz C Serisi
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 320d Xdrive Touring Lci 2.0 190 M Sport ve C 220d FL AMG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (70)· Değer 29
D · Sedan · 2022–2023
C Serisi (70)· Değer 25
D · Sedan · 2021–2022
- 60Performans60
- Ekonomiveri yetersiz
- 55Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi bagajı 25 litre daha büyük.
3 Serisi ile C Serisi genel puanda başa baş (70); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 194 |
| Tork(Nm) | 400 | 400 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 7,5 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 235 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 351 3,51 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.229 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 127 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 4,8 | — |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.751 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.820 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.438 |
| Ağırlık(kg) | 1.495 | 1.625 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

