BMW 118i 1.5 140 Sport Line vs Mercedes-Benz A 180 d Sedan 1.5 116 7G-DCT AMG Orangearted.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Mercedes-Benz A Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (54)· Değer 44
C · Hatchback · 2020–2024
A Serisi (60)· Değer 51
C · Hatchback · 2019–2020
- 41Performans35
- 43Ekonomi67
- 36Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A Serisi tek depoyla ~547 km daha fazla yol gidiyor.
- A Serisi her 100 km'de yaklaşık 107 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- 1 Serisi 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
A Serisi genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 1 Serisi daha iyi: 9,2 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 1 Serisi | A Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 116 |
| Tork(Nm) | 220 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | 1 Serisi | A Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 307 3,07 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 1.214 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 4,2 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | A Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.419 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.796 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.375 |
| Depo(L) | 42 | 51 |
| Güvenlik | 1 Serisi | A Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | A Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

