Audi SQ7 TDI vs Land Rover Discovery 2.0 P300 Dynamic Hse
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi SQ7 vs Land Rover Discovery karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
SQ7 (74)· Değer 40
E-SUV · SUV · 2020–2021
Discovery (68)· Değer 24
E-SUV · SUV · 2023–2024
- 94Performans72
- 30Ekonomi28
- 85Kullanışlılık85
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- SQ7 500 Nm daha fazla tork üretiyor.
- SQ7 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- SQ7 135 HP daha güçlü.
SQ7 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Discovery daha iyi: 986 L / 865 L.
Genel değerlendirmede Audi SQ7 öne çıkıyor (Kalite 74 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | SQ7 | Discovery |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 435 | 300 |
| Tork(Nm) | 900 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,8 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 209 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | SQ7 | Discovery |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 644 6,44 ₺/km | 650 6,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 966 | 899 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 232 | 226 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,8 | 9,9 |
| Kullanışlılık | SQ7 | Discovery |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 865 | 986 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.923 |
| Koltuk | 7 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.956 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 2.000 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.888 |
| Ağırlık(kg) | 2.405 | 2.230 |
| Depo(L) | 85 | 89 |
| Güvenlik | SQ7 | Discovery |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | SQ7 | Discovery |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

