Audi SQ7 TDI vs Land Rover Defender 110 2.0 P300 S
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi SQ7 vs Land Rover Defender karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
SQ7 (74)· Değer 40
E-SUV · SUV · 2020–2021
Defender (68)· Değer 18
E-SUV · SUV · 2022–2024
- 94Performans72
- 30Ekonomi28
- 85Kullanışlılık83
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- SQ7 500 Nm daha fazla tork üretiyor.
- SQ7 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- SQ7 135 HP daha güçlü.
SQ7 genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Defender daha iyi: 226 g/km / 232 g/km.
Genel değerlendirmede Audi SQ7 öne çıkıyor (Kalite 74 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | SQ7 | Defender |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 435 | 300 |
| Tork(Nm) | 900 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,8 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 209 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | SQ7 | Defender |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 644 6,44 ₺/km | 650 6,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 966 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 232 | 226 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,8 | 9,9 |
| Kullanışlılık | SQ7 | Defender |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 865 | 786 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 3.022 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 5.018 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 1.996 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.967 |
| Ağırlık(kg) | 2.405 | 2.248 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | SQ7 | Defender |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | SQ7 | Defender |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

