Audi RS Q8 vs Land Rover Range Rover Sport
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: RS Q8 4.0 TFSI Quattro 600 Tiptronic ve Sport 3.0 D300 Dynamic Hse. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
RS Q8 (60)· Değer 7
E-SUV · SUV · 2022–2024
Range Rover Sport (63)· Değer 16
E-SUV · SUV · 2022–2026
- 97Performans81
- 19Ekonomi39
- 72Kullanışlılık74
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport tek depoyla ~458 km daha fazla yol gidiyor.
- RS Q8 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Range Rover Sport her 100 km'de yaklaşık 213 ₺ daha az enerji harcıyor (%28 daha ekonomik).
Range Rover Sport genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından RS Q8 daha iyi: 3,6 sn / 6,9 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover Sport öne çıkıyor (Kalite 63 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | RS Q8 | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 600 | 300 |
| Tork(Nm) | 800 | 650 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,6 | 6,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 3.000 |
| Silindir | 8 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | RS Q8 | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 769 7,69 ₺/km | 556 5,56 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 726 | 1.184 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 268 | 199 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,7 | 7,6 |
| Kullanışlılık | RS Q8 | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 605 | 647 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.998 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.012 | 4.946 |
| Genişlik(mm) | 2.007 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.694 | 1.820 |
| Ağırlık(kg) | 2.315 | 2.380 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | RS Q8 | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | RS Q8 | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

