Audi RS Q8 4.0 TFSI Quattro 600 Tiptronic vs Land Rover 3.0 P510 SV SWB
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS Q8 vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS Q8 (60)· Değer 7
E-SUV · SUV · 2022–2024
Range Rover (62)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2023–2023
- 97Performans95
- 19Ekonomi19
- 72Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover bagajı 120 litre daha büyük.
- RS Q8 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- RS Q8 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
Range Rover genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından RS Q8 daha iyi: 3,6 sn / 4,6 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 600 | 510 |
| Tork(Nm) | 800 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,6 | 4,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 3.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 769 7,69 ₺/km | 808 8,08 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 726 | 732 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 268 | 280 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,7 | 12,3 |
| Kullanışlılık | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 605 | 725 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.998 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.012 | 5.052 |
| Genişlik(mm) | 2.007 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.694 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.315 | 2.585 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

