Audi Q7 S Line 55 TFSI 340 Quattro Tiptronic PI vs Porsche Cayenne Turbo
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q7 vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q7 (68)· Değer 11
E-SUV · SUV · 2022–2026
Cayenne (60)· Değer 15
E-SUV · SUV · 2012–2020
- 84Performans97
- 41Ekonomi18
- 85Kullanışlılık72
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Q7 her 100 km'de yaklaşık 315 ₺ daha az enerji harcıyor (%38 daha ekonomik).
- Q7 tek depoyla ~360 km daha fazla yol gidiyor.
- Q7 bagajı 195 litre daha büyük.
Q7 genel puanda önde, ancak tork bakımından Cayenne daha iyi: 770 Nm / 500 Nm.
Genel değerlendirmede Audi Q7 öne çıkıyor (Kalite 68 - 60). Fiyatına göre ise Porsche Cayenne daha iyi bir alım (Değer 15 - 11).
| Performans | Q7 | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 340 | 550 |
| Tork(Nm) | 500 | 770 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,6 | 4,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 286 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Q7 | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 526 5,26 ₺/km | 841 8,41 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.063 | 703 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 182 | 291 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,0 | 12,8 |
| Kullanışlılık | Q7 | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 865 | 670 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.895 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.855 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 1.939 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.705 |
| Ağırlık(kg) | 2.135 | 2.035 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | Q7 | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | Q7 | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

