Audi Q5 Sportback vs Mercedes-Benz GLC Serisi
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Q5 Sportback 45 TFSI Quattro 265 Sline Str PI ve Glc 300 d 4 Matic 269 AMG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 74Performans78
- 42Ekonomi49
- 56Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi bagajı 110 litre daha büyük.
- GLC Serisi 180 Nm daha fazla tork üretiyor.
- GLC Serisi her 100 km'de yaklaşık 42 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
GLC Serisi genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Q5 Sportback daha iyi: 5,8 sn / 6,4 sn.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC Serisi öne çıkıyor (Kalite 72 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 Sportback | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 269 |
| Tork(Nm) | 370 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | Q5 Sportback | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 903 | 1.051 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Q5 Sportback | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.888 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.716 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.875 |
| Depo(L) | 65 | 62 |
| Güvenlik | Q5 Sportback | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 Sportback | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

