Audi A4 vs Ford Mondeo
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: A4 Avant 40 TDI 204 Advanced S Tronic PI ve Mondeo Titanium 1.5 Ecoboost 165 4 Kapi 6AT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 62Performans43
- 52Ekonomi45
- 52Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A4 160 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A4 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Mondeo bagajı 90 litre daha büyük.
A4 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Mondeo daha iyi: 550 L / 460 L.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 65 - 61). Fiyatına göre ise Ford Mondeo daha iyi bir alım (Değer 41 - 19).
| Performans | A4 | Mondeo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 165 |
| Tork(Nm) | 400 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 246 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | A4 | Mondeo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.036 | 912 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 6,8 |
| Kullanışlılık | A4 | Mondeo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.850 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.871 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.482 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.480 |
| Depo(L) | 58 | 62 |
| Güvenlik | A4 | Mondeo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | Mondeo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

