Audi A3 Sedan 30 TFSI 110 Advanced Stronic vs Mercedes-Benz A 180 Sedan 1.33 136 7G-DCT Progr.blackart E.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Mercedes-Benz A Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (56)· Değer 46
C · Hatchback · 2021–2021
A Serisi (56)· Değer 29
C · Hatchback · 2020–2020
- 31Performans39
- 59Ekonomi51
- 34Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- A Serisi 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A Serisi 26 HP daha güçlü.
A3 ile A Serisi genel puanda başa baş (56); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 136 |
| Tork(Nm) | 200 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 204 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 900 | 864 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,9 |
| Kullanışlılık | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.419 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.796 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.375 |
| Depo(L) | 45 | 51 |
| Güvenlik | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

