Mercedes-Benz A 180 Sedan 1.33 136 7G-DCT Progr.blackart E. vs Opel Astra HB 1.2 AT8 130 Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz A Serisi vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A Serisi (56)· Değer 29
C · Hatchback · 2020–2020
Astra (52)· Değer 36
C · Sedan · 2022–2023
- 39Performans42
- 51Ekonomi56
- 38Kullanışlılık41
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A Serisi daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Astra bagajı 52 litre daha büyük.
- Astra her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
A Serisi genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Astra daha iyi: 422 L / 370 L.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 56 - 52). Fiyatına göre ise Opel Astra daha iyi bir alım (Değer 36 - 29).
| Performans | A Serisi | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 130 |
| Tork(Nm) | 200 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 208 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A Serisi | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 864 | 945 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | A Serisi | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.729 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.419 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.796 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.440 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.375 | 1.350 |
| Depo(L) | 51 | 52 |
| Güvenlik | A Serisi | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | A Serisi | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

