Alfa Romeo Tonale Speciale 1.5 Vgt 175 Hybrid DCT vs Cupra Formentor 1.5 etsi (mhev) 150 DSG Vz-line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Cupra Formentor karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (62)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2026–2026
Formentor (59)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2024–2026
- 50Performans45
- 54Ekonomi51
- 46Kullanışlılık41
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale bagajı 80 litre daha büyük.
- Tonale 25 HP daha güçlü.
- Tonale tek depoyla ~101 km daha fazla yol gidiyor.
Tonale genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Formentor daha iyi: 2.680 mm / 2.636 mm.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 62 - 59).
| Performans | Tonale | Formentor |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 175 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,5 | 8,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 214 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tonale | Formentor |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 948 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Tonale | Formentor |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.680 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.450 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.511 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.520 |
| Depo(L) | 55 | 50 |
| Güvenlik | Tonale | Formentor |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | Formentor |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

