Alfa Romeo Tonale Speciale 1.5 Vgt 175 Hybrid DCT vs Audi Q3 35 TFSI 150 Advanced Stronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Audi Q3 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (62)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2026–2026
Q3 (64)· Değer 31
C-SUV · SUV · 2021–2025
- 50Performans47
- 54Ekonomi61
- 46Kullanışlılık51
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q3 her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- Tonale 25 HP daha güçlü.
- Q3 tek depoyla ~146 km daha fazla yol gidiyor.
Q3 genel puanda önde, ancak güç bakımından Tonale daha iyi: 175 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q3 öne çıkıyor (Kalite 64 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tonale | Q3 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 175 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,5 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 214 | 224 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tonale | Q3 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 948 | 1.094 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,3 |
| Kullanışlılık | Tonale | Q3 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 530 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.680 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.484 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.856 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.495 |
| Depo(L) | 55 | 58 |
| Güvenlik | Tonale | Q3 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | Q3 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

