Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd 120 Sprint Tct vs Honda Civic Sedan 1.5 182 AT Elegance Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2010 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Giulietta vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Giulietta (58)· Değer 58
C · Hatchback · 2020–2020
Civic (59)· Değer 38
C · Hatchback · 2024–2024
- 39Performans50
- 63Ekonomi47
- 31Kullanışlılık42
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Giulietta tek depoyla ~523 km daha fazla yol gidiyor.
- Civic 62 HP daha güçlü.
- Civic 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Giulietta daha iyi: 1.277 km / 754 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre ise Alfa Romeo Giulietta daha iyi bir alım (Değer 58 - 38).
| Performans | Giulietta | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 182 |
| Tork(Nm) | 320 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Giulietta | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 344 3,44 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.277 | 754 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 124 | 139 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,7 | 6,1 |
| Kullanışlılık | Giulietta | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.634 | 2.735 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.351 | 4.678 |
| Genişlik(mm) | 1.798 | 1.802 |
| Yükseklik(mm) | 1.465 | 1.415 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 60 | 46 |
| Güvenlik | Giulietta | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2010 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Giulietta | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

