BMW 118i 1.5 140 M Sport vs Honda Civic Sedan 1.5 182 AT Elegance Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (54)· Değer 43
C · Hatchback · 2020–2024
Civic (59)· Değer 38
C · Hatchback · 2024–2024
- 41Performans50
- 43Ekonomi47
- 36Kullanışlılık42
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic 42 HP daha güçlü.
- Civic 0-100 km/s'e 0,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Civic tek depoyla ~87 km daha fazla yol gidiyor.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 54). Fiyatına göre ise BMW 1 Serisi daha iyi bir alım (Değer 43 - 38).
| Performans | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 182 |
| Tork(Nm) | 220 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 754 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 139 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 6,1 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.735 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.678 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.802 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.415 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.350 |
| Depo(L) | 42 | 46 |
| Güvenlik | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

