TRPorsche Panamera
Porsche Panamera 4S 2.9 (330)
2022–2022

330
HP
8,2
L/100km
Benzin
Yakıt
Otomatik
Vites
4
Koltuk
Puan
Kalite 58Değer 8- Performans82
- Ekonomi36
- Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yok
- Konfor & Donanımveri yok
21 ölçütten 9'i kullanıldı.
Genel Bakış
| Kasa tipi | Sedan |
| Kapı | 4 |
| Koltuk | 4 |
| Segment | E |
| Üretim yılları | 2022–2022 |
| Güncel değer | 19.161.151 ₺ |
Motor & Performans
| Yakıt | Benzin |
| Güç | 330 HP |
| Tork | 450 Nm |
| Motor hacmi | 2900 cc |
| Silindir | 6 |
| Emiş | Turbo |
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites | 8 ileri |
| Çekiş | Dört çeker |
| 0-100 km/s | 5,7 sn |
| Azami hız | 262 km/s |
Tüketim & Emisyon
| Yakıt tüketimi | 8,2 L/100km |
| Depo | 75 L |
| Menzil | ~915 km |
| CO₂ | 188 g/km |
| Enerji maliyeti | 539 ₺/100km |
| Yıllık MTV (2026 tarifesi) | ~60.905 ₺ |
Boyutlar & Pratiklik
| Uzunluk | 5049 mm |
| Genişlik | 1937 mm |
| Yükseklik | 1423 mm |
| Aks mesafesi | 2950 mm |
| Bagaj | 495 L |
| Ağırlık | 1815 kg |
Güvenlik & Garanti
| Garanti | 2 yıl / km sınırsız |
Kasko Değeri
Kasko listesi bu donanımı tek model yılı için veriyor — değer eğrisi için en az iki yıl gerekiyor.
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre (2026-07-20); yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir.