Volkswagen T-Cross vs Volkswagen T-Roc
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: T-cross 1.0 TSI 115 Life DSG FL ve T-roc 1.5 TSI 150 DSG R-line. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 34Performans46
- 57Ekonomi55
- 32Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- T-Roc 35 HP daha güçlü.
- T-Roc 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- T-Roc bagajı 60 litre daha büyük.
T-Roc genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından T-Cross daha iyi: 328 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen T-Roc öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre ise Volkswagen T-Cross daha iyi bir alım (Değer 47 - 46).
| Performans | T-Cross | T-Roc |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 150 |
| Tork(Nm) | 200 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,8 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | T-Cross | T-Roc |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | T-Cross | T-Roc |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 385 | 445 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.551 | 2.590 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.108 | 4.234 |
| Genişlik(mm) | 1.760 | 1.819 |
| Yükseklik(mm) | 1.584 | 1.573 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.350 |
| Depo(L) | 40 | 50 |
| Güvenlik | T-Cross | T-Roc |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | T-Cross | T-Roc |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

