Volkswagen California Ocean 2.0 TDI 204 DSG vs Volkswagen Multivan Style 1.4 TSI Ehybrid 6+1 US 218 DSG
Model düzeyinde genel bakış: Volkswagen California vs Volkswagen Multivan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
California · Değer 47
E-MPV · MPV · 2023–2024
Multivan · Değer 43
E-MPV · MPV · 2023–2024
- 66Performans61
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- California 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Multivan 14 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | California | Multivan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 218 |
| Tork(Nm) | 450 | 350 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 9,9 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 203 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.400 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | California | Multivan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 512 5,12 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.000 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 184 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 7,0 | — |
| Kullanışlılık | California | Multivan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | — | 469 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.000 | 3.000 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.904 | 4.904 |
| Genişlik(mm) | 1.904 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.990 | 1.970 |
| Ağırlık(kg) | 2.503 | 2.200 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 70 | — |
| Güvenlik | California | Multivan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | California | Multivan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

