Toyota Proace City 1.5 D 130 Flame X-pack A/t vs Volkswagen Caddy Kombi 2.0 TDI 122 Style DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Toyota Proace City vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Proace City (57)· Değer 37
C-MPV · MPV · 2020–2026
Caddy (63)· Değer 34
C-MPV · MPV · 2021–2026
- 37Performans35
- 59Ekonomi54
- 62Kullanışlılık66
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Caddy bagajı 153 litre daha büyük.
- Proace City 104 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Caddy genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Proace City daha iyi: 2.785 mm / 2.681 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 63 - 57). Fiyatına göre ise Toyota Proace City daha iyi bir alım (Değer 37 - 34).
| Performans | Proace City | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 122 |
| Tork(Nm) | 300 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,0 | 11,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Proace City | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 373 3,73 ₺/km | 402 4,02 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.196 | 1.091 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 133 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Proace City | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 597 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.812 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.517 |
| Depo(L) | 61 | 60 |
| Güvenlik | Proace City | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Proace City | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

