Toyota Corolla 1.5 Passion X-pack Multidrive S FL vs Volvo S60 2.0 B5 AWD Inscription Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Toyota Corolla vs Volvo S60 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corolla (57)· Değer 31
D · Sedan · 2023–2026
S60 (62)· Değer 33
D · Sedan · 2020–2021
- 31Performans69
- 53Ekonomi37
- 47Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- S60 0-100 km/s'e 3,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- S60 125 HP daha güçlü.
- Corolla her 100 km'de yaklaşık 131 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
S60 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Corolla daha iyi: 368 ₺/100km / 499 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volvo S60 öne çıkıyor (Kalite 62 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Corolla | S60 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 250 |
| Tork(Nm) | 153 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 6,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 185 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Atmosferik | — |
| Ekonomi | Corolla | S60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 839 | 789 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 172 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Corolla | S60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 471 | 427 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.872 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.761 |
| Genişlik(mm) | 1.780 | 1.850 |
| Yükseklik(mm) | 1.435 | 1.431 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.700 |
| Depo(L) | 47 | 60 |
| Güvenlik | Corolla | S60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Corolla | S60 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

